128只个股突破半年线
2023-06-30 02:19:03 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3187.95点,收于半年线之下,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为3668.43亿元。到目前为止今日有128只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华神科技、德力股份、博杰股份等,乖离率分别为9.82%、8.74%、8.15%;华兰生物、金诚信、龙韵股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000790 | 华神科技 | 10.04 | 4.42 | 4.79 | 5.26 | 9.82 |
002571 | 德力股份 | 10.02 | 7.03 | 6.47 | 7.03 | 8.74 |
002975 | 博杰股份 | 9.99 | 3.53 | 38.97 | 42.15 | 8.15 |
002979 | 雷赛智能 | 8.43 | 2.57 | 22.47 | 24.18 | 7.62 |
003008 | 开普检测 | 10.00 | 8.44 | 26.73 | 28.71 | 7.41 |
002689 | 远大智能 | 9.93 | 2.71 | 4.71 | 4.98 | 5.63 |
002079 | 苏州固锝 | 9.99 | 4.34 | 14.21 | 14.75 | 3.78 |
002823 | 凯中精密 | 4.57 | 4.80 | 10.18 | 10.53 | 3.44 |
600121 | 郑州煤电 | 4.17 | 7.20 | 4.84 | 5.00 | 3.26 |
301024 | 霍普股份 | 3.53 | 1.74 | 24.45 | 25.25 | 3.26 |
003036 | 泰坦股份 | 3.86 | 3.37 | 13.05 | 13.46 | 3.15 |
001296 | 长江材料 | 4.96 | 7.62 | 19.91 | 20.53 | 3.11 |
301328 | 维峰电子 | 8.49 | 10.47 | 56.27 | 58.00 | 3.08 |
002189 | 中光学 | 3.20 | 0.65 | 16.57 | 17.08 | 3.08 |
300948 | 冠中生态 | 3.30 | 2.89 | 14.00 | 14.40 | 2.84 |
002576 | 通达动力 | 10.02 | 10.66 | 18.48 | 19.00 | 2.83 |
600689 | 上海三毛 | 3.62 | 1.27 | 8.90 | 9.15 | 2.78 |
300877 | 金春股份 | 3.47 | 1.53 | 16.55 | 17.01 | 2.77 |
300182 | 捷成股份 | 3.55 | 3.47 | 5.97 | 6.13 | 2.74 |
603368 | 柳药集团 | 9.99 | 1.59 | 21.87 | 22.46 | 2.71 |
300536 | 农尚环境 | 8.59 | 1.78 | 13.91 | 14.29 | 2.70 |
300817 | 双飞股份 | 2.73 | 2.12 | 14.32 | 14.69 | 2.60 |
002614 | 奥佳华 | 10.04 | 2.74 | 8.12 | 8.33 | 2.55 |
002574 | 明牌珠宝 | 5.34 | 2.97 | 6.54 | 6.71 | 2.54 |
603811 | 诚意药业 | 3.25 | 0.82 | 12.10 | 12.39 | 2.42 |
000952 | 广济药业 | 2.24 | 1.35 | 7.60 | 7.77 | 2.19 |
002935 | 天奥电子 | 2.93 | 0.92 | 19.95 | 20.38 | 2.14 |
605258 | 协和电子 | 3.22 | 1.61 | 24.78 | 25.30 | 2.11 |
600963 | 岳阳林纸 | 2.71 | 0.52 | 6.69 | 6.83 | 2.09 |
600202 | 哈空调 | 2.03 | 1.59 | 5.43 | 5.53 | 1.92 |
002980 | 华盛昌 | 2.13 | 0.63 | 32.57 | 33.16 | 1.81 |
002952 | 亚世光电 | 3.24 | 0.58 | 16.90 | 17.20 | 1.79 |
001259 | 利仁科技 | 2.18 | 3.44 | 28.97 | 29.47 | 1.73 |
301167 | 建研设计 | 2.44 | 1.16 | 17.33 | 17.63 | 1.71 |
003041 | 真爱美家 | 1.82 | 0.98 | 15.37 | 15.63 | 1.70 |
002655 | 共达电声 | 2.80 | 0.87 | 12.64 | 12.85 | 1.65 |
002149 | 西部材料 | 1.69 | 0.53 | 15.96 | 16.22 | 1.64 |
300581 | 晨曦航空 | 2.05 | 0.98 | 10.78 | 10.95 | 1.61 |
002369 | 卓翼科技 | 2.64 | 2.87 | 5.36 | 5.45 | 1.60 |
603201 | 常润股份 | 2.13 | 2.67 | 22.69 | 23.04 | 1.53 |
300511 | 雪榕生物 | 1.94 | 1.45 | 7.25 | 7.36 | 1.50 |
600212 | 绿能慧充 | 2.32 | 0.76 | 9.15 | 9.28 | 1.47 |
002963 | 豪尔赛 | 2.20 | 0.42 | 14.22 | 14.42 | 1.41 |
002917 | 金奥博 | 1.46 | 0.82 | 11.66 | 11.82 | 1.41 |
300640 | 德艺文创 | 3.29 | 1.08 | 5.89 | 5.97 | 1.40 |
603011 | 合锻智能 | 4.24 | 3.72 | 7.75 | 7.86 | 1.36 |
300417 | 南华仪器 | 3.24 | 1.21 | 10.37 | 10.51 | 1.33 |
002923 | 润都股份 | 2.01 | 0.36 | 13.02 | 13.19 | 1.32 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 3.13 | 2.12 | 6.49 | 6.58 | 1.31 |
601956 | 东贝集团 | 2.07 | 1.72 | 5.84 | 5.92 | 1.31 |
000570 | 苏常柴A | 1.36 | 0.50 | 5.13 | 5.20 | 1.27 |
301037 | 保立佳 | 2.28 | 1.50 | 17.25 | 17.47 | 1.27 |
001266 | 宏英智能 | 2.82 | 2.99 | 28.05 | 28.41 | 1.27 |
601222 | 林洋能源 | 1.63 | 0.97 | 8.02 | 8.12 | 1.26 |
603219 | 富佳股份 | 1.82 | 0.69 | 13.24 | 13.40 | 1.19 |
300809 | 华辰装备 | 1.43 | 1.48 | 21.72 | 21.96 | 1.13 |
603280 | 南方路机 | 4.49 | 6.35 | 24.60 | 24.88 | 1.13 |
002900 | 哈三联 | 1.56 | 0.59 | 12.92 | 13.06 | 1.11 |
300279 | 和晶科技 | 2.24 | 0.76 | 5.42 | 5.48 | 1.10 |
300604 | 长川科技 | 2.28 | 0.97 | 47.38 | 47.90 | 1.09 |
600792 | 云煤能源 | 1.18 | 2.23 | 3.38 | 3.42 | 1.08 |
300720 | 海川智能 | 3.78 | 1.06 | 12.49 | 12.62 | 1.05 |
000533 | 顺钠股份 | 1.20 | 0.51 | 4.19 | 4.23 | 1.05 |
300547 | 川环科技 | 1.74 | 0.28 | 16.22 | 16.39 | 1.04 |
300136 | 信维通信 | 1.52 | 0.54 | 19.16 | 19.36 | 1.03 |
002887 | 绿茵生态 | 1.94 | 0.59 | 8.84 | 8.93 | 1.02 |
603628 | 清源股份 | 1.16 | 0.65 | 15.57 | 15.72 | 1.00 |
601798 | 蓝科高新 | 1.34 | 0.82 | 7.49 | 7.56 | 0.90 |
002534 | 西子洁能 | 1.78 | 0.55 | 16.43 | 16.58 | 0.88 |
300164 | 通源石油 | 1.40 | 1.36 | 4.30 | 4.34 | 0.88 |
300980 | 祥源新材 | 2.20 | 2.94 | 19.78 | 19.95 | 0.88 |
300937 | 药易购 | 1.28 | 1.84 | 30.65 | 30.91 | 0.85 |
300951 | 博硕科技 | 1.08 | 0.24 | 52.82 | 53.27 | 0.85 |
002925 | 盈趣科技 | 1.36 | 0.28 | 18.51 | 18.66 | 0.79 |
600778 | 友好集团 | 1.07 | 0.46 | 6.57 | 6.62 | 0.78 |
603567 | 珍宝岛 | 4.02 | 0.48 | 14.89 | 15.01 | 0.77 |
300577 | 开润股份 | 1.99 | 0.40 | 15.75 | 15.86 | 0.73 |
603045 | 福达合金 | 2.38 | 0.41 | 14.52 | 14.62 | 0.72 |
003006 | 百亚股份 | 3.34 | 0.45 | 17.54 | 17.66 | 0.67 |
603855 | 华荣股份 | 1.38 | 0.10 | 25.48 | 25.65 | 0.65 |
600265 | ST景谷 | 0.80 | 0.06 | 16.17 | 16.28 | 0.65 |
600375 | 汉马科技 | 1.20 | 0.56 | 7.53 | 7.58 | 0.64 |
600855 | 航天长峰 | 1.81 | 0.57 | 12.88 | 12.96 | 0.63 |
002933 | 新兴装备 | 1.12 | 0.78 | 28.74 | 28.92 | 0.63 |
301282 | 金禄电子 | 0.83 | 3.23 | 28.89 | 29.07 | 0.63 |
300173 | 福能东方 | 1.32 | 0.63 | 4.56 | 4.59 | 0.63 |
001229 | 魅视科技 | 0.93 | 1.92 | 32.40 | 32.60 | 0.62 |
001223 | 欧克科技 | 3.32 | 3.60 | 77.23 | 77.70 | 0.61 |
300884 | 狄耐克 | 1.88 | 0.86 | 12.42 | 12.49 | 0.56 |
301321 | 翰博高新 | 1.70 | 1.91 | 14.27 | 14.35 | 0.55 |
605589 | 圣泉集团 | 0.96 | 0.58 | 20.93 | 21.04 | 0.55 |
600543 | *ST莫高 | 1.10 | 0.38 | 5.50 | 5.53 | 0.52 |
603035 | 常熟汽饰 | 1.41 | 0.58 | 19.37 | 19.47 | 0.51 |
301110 | 青木股份 | 0.94 | 1.79 | 49.32 | 49.56 | 0.50 |
000925 | 众合科技 | 2.62 | 1.44 | 8.20 | 8.24 | 0.48 |
600576 | 祥源文旅 | 1.25 | 0.45 | 8.09 | 8.13 | 0.47 |
002883 | 中设股份 | 1.81 | 3.59 | 11.76 | 11.81 | 0.46 |
601311 | 骆驼股份 | 0.88 | 0.23 | 9.09 | 9.13 | 0.44 |
601100 | 恒立液压 | 0.78 | 0.12 | 63.16 | 63.44 | 0.44 |
600768 | 宁波富邦 | 1.73 | 0.69 | 10.57 | 10.61 | 0.42 |
002743 | 富煌钢构 | 1.43 | 0.30 | 5.67 | 5.69 | 0.40 |
603316 | 诚邦股份 | 1.51 | 0.76 | 6.04 | 6.06 | 0.39 |
300732 | 设研院 | 0.93 | 0.33 | 9.73 | 9.77 | 0.37 |
603948 | 建业股份 | 1.00 | 0.13 | 21.03 | 21.11 | 0.37 |
603089 | 正裕工业 | 1.74 | 0.29 | 8.76 | 8.79 | 0.36 |
300231 | 银信科技 | 3.52 | 3.72 | 8.80 | 8.83 | 0.33 |
002062 | 宏润建设 | 1.89 | 0.49 | 5.38 | 5.40 | 0.31 |
300683 | 海特生物 | 0.43 | 0.17 | 37.04 | 37.15 | 0.29 |
600883 | 博闻科技 | 1.90 | 0.29 | 7.47 | 7.49 | 0.27 |
603726 | 朗迪集团 | 1.13 | 0.44 | 12.47 | 12.50 | 0.24 |
300555 | ST路通 | 0.78 | 0.07 | 6.49 | 6.50 | 0.21 |
002967 | 广电计量 | 0.65 | 0.09 | 20.10 | 20.14 | 0.20 |
605003 | 众望布艺 | 1.79 | 0.77 | 18.71 | 18.75 | 0.20 |
300643 | 万通智控 | 1.87 | 1.74 | 13.60 | 13.63 | 0.19 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.44 | 2.18 | 4.59 | 4.60 | 0.19 |
301285 | 鸿日达 | 4.13 | 5.83 | 14.10 | 14.13 | 0.19 |
603080 | 新疆火炬 | 1.08 | 0.68 | 14.06 | 14.08 | 0.16 |
300324 | 旋极信息 | 0.32 | 1.08 | 3.15 | 3.15 | 0.15 |
300724 | 捷佳伟创 | 2.27 | 1.23 | 111.96 | 112.10 | 0.13 |
300448 | 浩云科技 | 0.69 | 0.67 | 5.81 | 5.82 | 0.11 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.63 | 0.79 | 19.16 | 19.18 | 0.11 |
002878 | 元隆雅图 | 0.28 | 1.08 | 17.74 | 17.76 | 0.10 |
600550 | 保变电气 | 0.40 | 0.35 | 5.04 | 5.04 | 0.09 |
300197 | 节能铁汉 | 1.26 | 0.46 | 2.41 | 2.41 | 0.08 |
301289 | 国缆检测 | 0.61 | 1.00 | 34.68 | 34.69 | 0.03 |
603729 | 龙韵股份 | 1.34 | 0.70 | 14.40 | 14.40 | 0.03 |
603979 | 金诚信 | 0.43 | 0.16 | 30.51 | 30.52 | 0.03 |
002007 | 华兰生物 | 1.51 | 0.23 | 22.20 | 22.20 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
- 128只个股突破半年线
- 美国上千航班因恶劣天气取消 得州继续面临致命酷暑
- 消息!平行且相等的符号由来(平行且相等的符号)
- 天天热头条丨星光子(关于星光子的介绍)
- 今头条!曾毅平(关于曾毅平介绍)
知识
- 佛语看淡人生的文案
- 广康生化上市次日跌11.2% 募7.85亿华泰联合赚6600万
- 【焦点热闻】部编版小学语文三年级上册秋天的雨教学反思
- 环球微动态丨《九阴》手游八周年资料片《侠隐迷踪》正式出鞘
- 闪耀的她:陈萱萱遭小三偷家,揭穿凤凰男真面目|世界热讯
人物
- 沈阳市沈河区惠工街道办事处_关于沈阳市沈河区惠工街道办事处简述
- 新还珠格格选秀节目叫什么_新还珠格格参加过哪些综艺节目_天天快播
- 夺冠意难平 谢震业赛后送“金句”
- 【聚看点】民生信托近期被执行4080万,因营业信托纠纷遭民生财富状告法院要求赔4.7亿
- 什么是三相电压 什么是三相电 每日看点
- 如何用电子章盖骑缝 可以教我怎么在电子文档上盖骑缝章吗谢谢
- 今日精选:马歇尔恩伯顿扬声器评测
- 周末下雨问候语 周末下雨问候语图片
- 每日精选:超十亿参数的生成式AI模型实现在Android手机上运行
- 小微经济呈现八大新亮点
- 【环球快播报】腿总是酸疼是怎么回事呢_腿总是酸疼是怎么回事
- 当前热点-更换超出保修期的iPhone电池现在更加昂贵
- 西安通知:每人每天25元!
- 冷门产品有哪些产品类别_冷门产品有哪些
- 廊坊银行:取消发行“23廊坊银行CD187”
- 留学“断供”后 她在异国他乡送外卖
- 吐槽涨价更贵不买?苹果不在乎:主卖iPhone 15 Pro系列 备货占比高
- 如果你喜欢《最终幻想16》:你可以试试这8款游戏
- 涨停雷达:ST板块异动 ST深天触及涨停
- 快播:2023年浙江万里学院志愿填报指南(浙江省内)
- 【播资讯】好吃的高压锅焖羊肉怎么做如何做好吃?
- 【快播报】怎样科学使用家里的血压计?怎样使用电子血压计?
- 20寸登机箱加背包能上飞机吗(20寸登机箱)
- 当前视点!石家庄市谈固街道瑞城北区社区 开展“人人讲安全,个个会应急”消防安全知识讲座及应急逃生演练活动
- 【财经分析】高利率环境下巴西银行业展现韧性|聚焦
- 当前热门:国泰君安:主题投资是更有效的投资策略
- 南昌市2023年第一季度GDP预测:1827亿元,你相信吗?
- 学医潮上热搜!你可能不信,医学专业比你想象的更火 世界微头条
- 动态:再度联手!巴萨发布海报:京多安与莱万时隔九年再成队友
- “女子泳装照简历”热传,涉事机主回应:应是被人恶搞,律师:当事人可起诉或报警
- 环球新资讯:万痛筋骨贴的价格_万痛筋骨贴价格
- 柴沟镇西戈家庄志愿服务队_关于柴沟镇西戈家庄志愿服务队概略
- 扎鲁特旗救助一只国家二级保护动物雕鸮|焦点热文
- 经常咳嗽怎么办,中医教你如何预防?
- 抚顺特钢获6家机构调研:公司主要核心产品为“三高一特”,其中高温合金、超高强度钢订单相对一直比较充足(附调研问答)
- 世界快资讯:网络不稳定怎么修复手机_网络不稳定怎么修复
- 每日速递:匈牙利最杰出的风景画家之一
- 其他应付款属于什么科目借贷方向_其他应付款属于什么科目
- 瑞典一游乐园发生过山车事故 致1人死亡9人受伤-天天实时
- 每日快讯!盒马鲜生最快11月完成分拆上市?官方回应:不予置评
- 新华时评丨筑墙挡景不如还景于民
- 星火成炬 | 点亮乡村多彩生活
- 如何清除闭口? 重点聚焦
- 西充开展高考志愿填报公益指导活动 世界滚动
- 每日快播:孩子青春期叛逆怎么办 不用管他_孩子青春期叛逆怎么办
- 每日消息!记者:国米今天将敲定免签小图拉姆协议,预计交易本周三完成
- 比亚迪在临朐成立汽车销售新公司 全球观点
- 中国石化油价查询_中国石化油价-天天讯息
- 热文:节约集约用地 严守耕地红线——宁陕县自然资源局开展第33个全国土地日主题的宣传活动
- 热化了!A股这一板块逆势暴涨!“高考状元概念股”也火了;创业板指一度翻红!
精彩阅读
- BBA的护城河,受到威胁了? 环球视讯
- 德润快速路月底部分路段开通,莱荣高铁下月开始联调联试-环球速看
- 陕西检察机关严惩各类毒品犯罪 2022年以来共批捕640件974人-环球热消息
- 世界动态:常德爱思特医疗美容价格是多少?费用详情及口碑评价请查收!
- 陵水5071名考生参加中考_环球观点
- 妈妈情绪好 孩子能量足
- 制氧机的工作原理 空气制氧机的工作原理
- 全球快讯:体育休闲热潮激发消费活力
- 回校填报高考志愿 车却坏在高速上
- 隆安县交通运输局积极开展“龙舟水”险情处置工作
- 全球热消息:采摘野生保护植物?女子在四川巴朗山晒照引热议
- 【新要闻】杭州富春江水库今年首次泄洪
- 太惨了!国字号男足青年军连续18年无缘世界大赛 全球新消息
- 日本高滨核电站1号机组预计将于7月重新启动|天天短讯
- 【世界时快讯】圆顶形智能扬声器更适合放置在桌面上提供稳定性和一流的声音
- PICO联手A-SOUL打造“夏日漫游VR歌会”,重塑虚拟演唱会新玩法 当前资讯
- 东莞男篮主场大比分取胜,陈国豪称“争取拿到第九冠”
- 北京电子科技职业学院工会举办教职工扑克牌“双升”比赛 世界速讯
- 贵州安盘高速公路进入全面开工建设阶段
- 百科知识 美纹纸胶带怎么用
- 浙江两轮核酸检测结果均为阴性 无新增本土阳性感染者
- 新疆阿克苏地区库车市发生4.1级地震 震源深度18千米
- 抵返哈尔滨人员须持48小时内核酸检测阴性证明
- 浙大紫金港校区已解封 有7337人有序离开该校区
- 2021年广东省第七届风筝锦标赛落幕
- 黑龙江讷河市启动全员核酸检测 目前讷河市全员核酸检测结果均为阴性
- 【同心粤港澳 携手大湾区】南头古城,搭建深港澳三地文化创意活动交流平台
- 重庆入河排污口整治工作推进至全市26个区县
- 四川省第二批政法队伍教育整顿:立案审查调查省级政法机关干警58人
- 长三角区域生态环境部门“云签约”长江大保护倡议书
- 古老长城重焕新生机
- 藏不住了!你同事里有许多“武林高手”……
- 浙江杭州2例无症状感染者系感染德尔塔变异株
- 喜马拉雅的深情和誓言
- 浪漫之城打造山海城一体新地标
- 让老年人更适应数字生活
- 内蒙古通辽市新增1例本土确诊病例、1例无症状感染者
- 徐州无新增确诊病例 核酸检测55515人结果均为阴性
- 甘肃培树“农家巧娘”增技能:返乡创业掌勺又“掌柜”
- 内蒙古通辽市科尔沁区一地调整为中风险地区
- 上海本轮疫情涉及闭环管理的医疗机构全面恢复门急诊
- 青年学生成艾滋病感染高发人群 “社会疫苗”如何打?
- 内蒙古满洲里新增本土确诊病例1例 当地开展第二轮大规模核酸检测
- 江西无新增本土确诊病例 上饶全面恢复正常生产生活秩序
- 中老铁路上会四国语言的列车长:用心维护中老友谊的桥梁
- 海南首次发现有环志的世界极危鸟种勺嘴鹬
- 一场“网络劝生者”和“网络劝死者”的战役
- 内蒙古通辽新增本土确诊和无症状感染者各1例 轨迹公布
- 江西中烟工业有限责任公司原总经理姚庆艳接受审查调查
- 宁夏45例新冠肺炎确诊病例均已治愈出院